Монстр 15 уровня
С рейтом сервера x50 за убийство вы получите около 2 800 000 опыта.
Координаты видно в игре в правом верхнем углу карты — точное название места для этого монстра в игровых данных не записано.
| Предмет | Шанс | Штук | |
|---|---|---|---|
|
|
Серебро | 90% | 1080 |
|
|
Обрывки слов | 30% | 1 |
|
|
Жемчужина | 5% | 1 |
|
|
Кристалл | 5% | 1 |
|
|
Изумруд | 5% | 1 |
|
|
Сапфир | 5% | 1 |
|
|
Бриллиант | 5% | 1 |
|
|
Древняя монета | 5% | 1 |
|
|
Сверкающий магический камень | 5% | 1 |
|
|
Магический кристалл | 4% | 1 |
|
|
Кристалл маны | 4% | 1 |
|
|
Средство для смешения высокого качества | 4% | 1 |
|
|
Драгоценный камень | 2% | 1 |
|
|
Поврежденные мифриловые сапоги | 2% | 1 |
|
|
Поврежденные сапоги Велкена | 2% | 1 |
|
|
Поврежденные магич. мифриловые ботинки | 1% | 1 |
|
|
Поврежденные магические ботинки Велкена | 1% | 1 |
|
|
Кольцо ловкости | 0.5% | 1 |
|
|
Основа для композитного лука | 0.15% | 1 |
|
|
Энергия древопаука | 0.15% | 1 |
|
|
Порох пиратов | 0.15% | 1 |
|
|
Сталь Криса | 0.15% | 1 |
|
|
Энергия детеныша дракона | 0.15% | 1 |
|
|
Щупальца медузы | 0.1% | 1 |
|
|
Магический кристальный металл | 0.05% | 1 |
|
|
Композитный лук | 0.03% | 1 |
|
|
Крис | 0.03% | 1 |
|
|
Шоковый лук | 0.03% | 1 |
|
|
Мифрил | 0.02% | 1 |
|
|
Искра мироздания | 0.01% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.