Драгоценный камень желтого цвета
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Лесной куролиск | 50 | 40% | 4 |
| <Премиум> Пробудившийся кровавый король | 50 | 20% | 1 |
| Ящер земли | 50 | 6% | 1 |
| Вождь могучих орков | 50 | 5.5% | 1 |
| Рейвен | 50 | 5% | 1 |
| Онокентавр хаоса | 50 | 5% | 1 |
| Снежный орк | 50 | 5% | 1 |
| Кровавый скелет-лучник | 50 | 5% | 1 |
| Могучий орк | 50 | 4.5% | 1 |
| Оборотень-лучник | 50 | 4.5% | 1 |
| Проклятый вампир | 50 | 4% | 1 |
| Орк-солдат Варуна | 50 | 4% | 1 |
| Ящер-убийца | 50 | 4% | 1 |
| Сильный скелет-лучник | 50 | 4% | 1 |
| Скелетон ада | 50 | 3.5% | 1 |
| Часовой Метеоса | 50 | 3.5% | 1 |
| Прислужница Метеоса | 50 | 3.5% | 1 |
| Прислужник Метеоса | 50 | 3.5% | 1 |
| Гигантская оса | 50 | 3.5% | 1 |
| Орк-воин Варуна | 50 | 3% | 1 |
| Упырь-душелов | 50 | 3% | 1 |
| Жук-мутант | 50 | 3% | 1 |
| Спайк | 50 | 3% | 1 |
| <Премиум> Искаженный гигант-шаман | 40 | 3% | 1 |
| Каменный орк-лучник | 50 | 2.5% | 1 |
| Каменный орк-воин | 50 | 2.5% | 1 |
| <Хранитель руин> Вепрь | 50 | 2.5% | 1 |
| Огненный скелет-лучник | 50 | 2% | 1 |
| Проклятая ламия | 50 | 2% | 1 |
| Мандрагора | 50 | 1.8% | 1 |
| Неистовый упырь | 50 | 1.5% | 1 |
| Бес | 50 | 1.5% | 1 |
| Орк Небесной тени Лидий | 50 | 1.5% | 1 |
| Небесный дух | 50 | 0.5% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.