Доспехи · с 7 уровня
Доспех, изготовленный из прочных стальных пластин.
10 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | физическая защита | магическая защита | защита от стрел | уклонение | магическое уклонение | уклонение от стрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| +1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| +2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| +3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| +4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| +5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| +6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| +7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| +8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| +9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Захватчик КТ Рыцарь королевы | 99 | 5% | 1 |
| Астарот | 99 | 2% | 1 |
| Дух разгневанного рыцаря | 70 | 0.5% | 1 |
| Дух странствующего рыцаря | 60 | 0.35% | 1 |
| Дух блуждающего рыцаря | 60 | 0.3% | 1 |
| Дух кочующего рыцаря | 70 | 0.25% | 1 |
| Дух молчаливого рыцаря | 70 | 0.25% | 1 |
| <Темный эльф Метеоса> Разведчица | 67 | 0.25% | 1 |
| Дух агрессивного рыцаря | 70 | 0.25% | 1 |
| <Каменноликий> Верховный колдун | 70 | 0.2% | 1 |
| Тролль-прислужник | 50 | 0.2% | 1 |
| Боец Танатоса | 50 | 0.15% | 1 |
| Советник Рарки | 50 | 0.15% | 1 |
| Дух страдающего рыцаря | 70 | 0.12% | 1 |
| Дух одурманенного рыцаря | 70 | 0.12% | 1 |
| Сильный вурдалак | 50 | 0.11% | 1 |
| Снежный человек | 50 | 0.1% | 1 |
| Верховный жрец Рарки | 50 | 0.1% | 1 |
| Копейщик Танатоса | 50 | 0.1% | 1 |
| Огневик Драграм | 50 | 0.1% | 1 |
| Древопаук-мутант | 50 | 0.08% | 1 |
| <Властитель руин> Минотавр | 50 | 0.05% | 1 |
| Орк-воин Небесной тени | 50 | 0.03% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.