Минерал с содержанием железа.
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Стальной судья | 50 | 40% | 1 |
| Падший владыка | 50 | 40% | 1 |
| Костоглот | 1 | 3% | 1 |
| Кабан | 5 | 2% | 1 |
| Кабан | 5 | 2% | 1 |
| Болотный ящер | 5 | 2% | 1 |
| Пикси | 50 | 2% | 1 |
| Фламинго | 5 | 2% | 1 |
| Фламинго | 5 | 2% | 1 |
| Полосатый енот | 5 | 1.5% | 1 |
| Троглодит | 50 | 1.5% | 1 |
| Кобольд-лучник | 5 | 1.2% | 1 |
| Гремлин | 4 | 1% | 1 |
| Гиракамеро | 3 | 1% | 1 |
| Молодое дерево | 4 | 1% | 1 |
| Молодое дерево | 4 | 1% | 1 |
| Рогатая жаба | 2 | 1% | 1 |
| Рогатая жаба | 2 | 1% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.