Оружие дальнего боя · с 4 уровня
Изготовлено гномами-оружейниками.
16 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | меткость в дальнем бою |
|---|---|
| +0 | 1 |
| +1 | 2 |
| +2 | 3 |
| +3 | 4 |
| +4 | 5 |
| +5 | 6 |
| +5 | 6 |
| +6 | 8 |
| +6 | 8 |
| +7 | 10 |
| +8 | 12 |
| +9 | 14 |
| +10 | 16 |
| +11 | 18 |
| +12 | 20 |
| +13 | 22 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Захватчик КТ Полуночная Гермия | 99 | 10% | 1 |
| Король-лич | 99 | 1.5% | 1 |
| Дух блуждающего рейнджера | 60 | 0.3% | 1 |
| Пазузу | 50 | 0.15% | 1 |
| Солдат-грабитель | 50 | 0.1% | 1 |
| Тритон Локсар | 50 | 0.1% | 1 |
| Эрата Пожиратель Душ | 50 | 0.08% | 1 |
| Кровавый скелет-лучник | 50 | 0.01% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.