Оружие ближнего боя · с 8 уровня
Меч, который использовался в войне между эльфами и людьми.
14 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость |
|---|---|---|
| +0 | 3–16 | 1 |
| +1 | 4–17 | 1 |
| +2 | 5–18 | 2 |
| +3 | 6–19 | 3 |
| +4 | 8–23 | 4 |
| +5 | 9–28 | 6 |
| +6 | 11–32 | 8 |
| +7 | 12–39 | 10 |
| +8 | 16–46 | 12 |
| +9 | 17–57 | 14 |
| +10 | 18–66 | 16 |
| +11 | 23–79 | 18 |
| +12 | 29–89 | 20 |
| +13 | 33–101 | 22 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Черный дракон | 99 | 10% | 1 |
| Захватчик КТ Алхимик | 99 | 5% | 1 |
| Дух блуждающего мага | 60 | 0.5% | 1 |
| Дух странствующего мага | 60 | 0.5% | 1 |
| Драконид-воин | 50 | 0.1% | 1 |
| Искаженный гоблин | 99 | 0.1% | 1 |
| Искаженный тритон | 99 | 0.1% | 1 |
| Искаженная мандрагора | 99 | 0.1% | 1 |
| Искаженный гигант-шаман | 99 | 0.1% | 1 |
| Рейвен | 50 | 0.09% | 1 |
| Владычица тьмы | 50 | 0.08% | 1 |
| Советник Рарки | 50 | 0.07% | 1 |
| Хранитель сокровищ | 50 | 0.06% | 1 |
| Маг пиратов | 50 | 0.06% | 1 |
| Искаженная эллора | 50 | 0.05% | 1 |
| Ослабленная сияющая эллора | 50 | 0.05% | 1 |
| Сияющая эллора | 50 | 0.05% | 1 |
| Ослабленный хранитель Эльсарад | 50 | 0.05% | 1 |
| Хранитель Эльсарад | 50 | 0.05% | 1 |
| Ослабленный ревун | 50 | 0.05% | 1 |
| Ревун | 50 | 0.05% | 1 |
| Ослабленный кровавый король | 50 | 0.05% | 1 |
| Кровавый король | 50 | 0.05% | 1 |
| Верховный жрец Рарки | 50 | 0.05% | 1 |
| Боец Драграм | 50 | 0.03% | 1 |
| Вождь вепрей | 50 | 0.01% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.