Неровная морковка. Наверное, кролику понравится.
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Каспер | 50 | 0.8% | 1 |
| Химера | 50 | 0.8% | 1 |
| Блэр | 50 | 0.8% | 1 |
| Хранитель сокровищ | 50 | 0.8% | 1 |
| Маг пиратов | 50 | 0.4% | 1 |
| Мясник пиратов | 50 | 0.4% | 1 |
| Надзиратель-призрак | 50 | 0.4% | 1 |
| Тролль-прислужник | 50 | 0.4% | 1 |
| Пират викингов | 50 | 0.25% | 1 |
| Пиратка викингов | 50 | 0.25% | 1 |
| Солдат-грабитель | 50 | 0.2% | 1 |
| Лангуст | 50 | 0.15% | 1 |
| Королевская сороконожка | 50 | 0.15% | 1 |
| Глубоководная рыба | 50 | 0.15% | 1 |
| Снимил | 50 | 0.15% | 1 |
| Раб-призрак | 50 | 0.15% | 1 |
| Собиратель рун | 50 | 0.15% | 1 |
| Шаман созданий | 50 | 0.15% | 1 |
| Ядовитый вредитель | 50 | 0.15% | 1 |
| Замаскированный наблюдатель | 50 | 0.15% | 1 |
| Синий дракон бездны | 50 | 0.15% | 1 |
| Четырехглазый страж | 50 | 0.15% | 1 |
| Пироман | 50 | 0.15% | 1 |
| Огненная голова | 50 | 0.15% | 1 |
| Хранитель медной двери | 50 | 0.1% | 1 |
| Рогатый надзиратель | 50 | 0.1% | 1 |
| Хранитель водных врат | 50 | 0.1% | 1 |
| Воин огня | 50 | 0.1% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.