Оружие ближнего боя · с 50 уровня
Катары из материала, хорошо проводящего электричество.
14 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость | критический удар |
|---|---|---|---|
| +0 | 2–15 | 2 | 27 |
| +1 | 3–16 | 3 | 30 |
| +2 | 4–17 | 4 | 33 |
| +3 | 5–18 | 5 | 36 |
| +4 | 10–20 | 7 | 39 |
| +5 | 12–25 | 9 | 42 |
| +6 | 14–30 | 12 | 45 |
| +7 | 14–38 | 14 | 48 |
| +8 | 15–45 | 16 | 51 |
| +9 | 17–53 | 18 | 54 |
| +10 | 18–63 | 20 | 57 |
| +11 | 21–72 | 22 | 60 |
| +12 | 23–83 | 24 | 63 |
| +13 | 27–93 | 26 | 66 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Сияющий рыцарь-скелет | 15 | 0.03% | 1 |
| Маг-нежить | 15 | 0.03% | 1 |
| Кровавый охотник | 15 | 0.03% | 1 |
| Скелетон Метеоса | 15 | 0.03% | 1 |
| Приходящий мастер | 15 | 0.03% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.