Оружие ближнего боя · с 50 уровня
Меч из материала, хорошо проводящего электричество.
14 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость |
|---|---|---|
| +0 | 2–16 | 1 |
| +1 | 5–17 | 1 |
| +2 | 8–18 | 2 |
| +3 | 10–20 | 3 |
| +4 | 11–25 | 4 |
| +5 | 13–29 | 6 |
| +6 | 15–35 | 8 |
| +7 | 18–42 | 10 |
| +8 | 19–52 | 12 |
| +9 | 20–64 | 14 |
| +10 | 23–75 | 16 |
| +11 | 26–86 | 18 |
| +12 | 30–98 | 20 |
| +13 | 34–110 | 22 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Некромант отчаяния | 15 | 0.03% | 1 |
| Кошмар страха | 15 | 0.03% | 1 |
| Боец Туранка | 15 | 0.03% | 1 |
| Рыцарь Пазузу | 15 | 0.03% | 1 |
| Принцесса вампиров | 15 | 0.03% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.