MAKRODEL

R2 ONLINE
◆ ◆ ◆
MAKRODEL R2 ONLINE Личный кабинет
[R2] Первая часть

[R2] Первая часть

Первая часть.

Где взять

МонстрУровень ШансШтук
Лорд акрионцев 99 13% 1
Урук-хай 99 13% 1
Бельжевит 99 13% 1
Гвардеец ада 99 13% 1
Хватафорс 99 13% 1
Королева горишей 99 13% 1
Командующий копейщиков 99 13% 1
Огр-маг 99 13% 1
Черный единорог 99 13% 1
Огненный демон 99 13% 1
Виверна 99 13% 1
Спектр 99 13% 1
Атараксия 99 13% 1
Огр 99 13% 1
Горгулья 99 13% 1
Ифрит 99 13% 1
Черная виверна 99 13% 1
Наездница на виверне 99 13% 1
Астарот 99 13% 1
Лилит 99 13% 1
Воздушный демон 99 13% 1
Король-лич 99 10% 1
<Премиум> Искаженная Королева личей 99 10% 1
<Премиум> Искаженный рахан 99 10% 1
<Премиум> Искаженная черная виверна 99 10% 1
<Премиум> Искаженный Урук-хай 99 10% 1
<Премиум> Искаженный Хватафорс 50 8% 1
<Премиум> Король огров-зомби 50 8% 1
<Премиум> Рахан 50 8% 1
<Премиум> Костяной дракон 50 8% 1
Капитан акрионцев 50 8% 1
Гвардеец-защитник 50 8% 1
<Премиум> Королева личей 50 8% 1
<Премиум> Пробудившийся кровавый король 50 8% 1
<Премиум> Искаженный король-лич 50 8% 1
<Премиум> Искаженный Бельжевит 50 8% 1
Крепкий скелет 50 8% 1
Минотавр-воин 50 8% 1
Вождь гигантов 50 8% 1
Сирена 50 8% 1
Паук-птицеед 50 8% 1
Руум 50 8% 1
Королева гарпий 50 8% 1
Командир кобольдов 50 8% 1
Лесной куролиск 50 8% 1
Куру 50 8% 1
Флинд мечник 50 8% 1
Большой тролль-воин 50 8% 1
Кабалло 50 8% 1
Чабон 50 8% 1
Шрам 50 8% 1
Гигантский тритон 50 8% 1
Нага-королева 50 8% 1
Огр-воин 50 8% 1
Стальной жук 50 8% 1
Король Ракум 50 8% 1
Гигантский василиск 50 8% 1
Королева Мав 50 8% 1
Костяной драйдер 1 3% 1
Костоглот-шаман 1 3% 1
Костоглот 1 3% 1
Гвардеец-маг 50 3% 1
<Премиум> Ондин 50 3% 1
Пикси 50 3% 1
Троглодит 50 3% 1
Жук-гигант 6 3% 1
Скелет-разрушитель 5 3% 1
Василиск 50 3% 1
Орк-воин Варуна 50 3% 1

Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.