Древковое оружие · с 10 уровня
Алебарда, изготовленная из дамасской стали.
14 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость | критический удар |
|---|---|---|---|
| +0 | 14–28 | 2 | 10 |
| +1 | 15–29 | 3 | 12 |
| +2 | 17–31 | 4 | 14 |
| +3 | 19–33 | 5 | 16 |
| +4 | 21–37 | 7 | 18 |
| +5 | 23–41 | 9 | 20 |
| +6 | 26–46 | 11 | 22 |
| +7 | 29–53 | 13 | 24 |
| +8 | 29–65 | 15 | 26 |
| +9 | 32–76 | 17 | 28 |
| +10 | 33–89 | 19 | 30 |
| +11 | 39–99 | 21 | 32 |
| +12 | 43–111 | 23 | 34 |
| +13 | 48–124 | 25 | 36 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Кровавый Рарка | 99 | 5% | 1 |
| Искаженный король огров-зомби | 99 | 4% | 1 |
| Страж Метеоса | 99 | 0.4% | 1 |
| Искаженный король-лич | 99 | 0.3% | 1 |
| Искаженная черная виверна | 99 | 0.3% | 1 |
| Искаженный гвардеец ада | 99 | 0.3% | 1 |
| Искаженный Хватафорс | 99 | 0.3% | 1 |
| Искаженный Бельжевит | 99 | 0.3% | 1 |
| Искаженный Урук-хай | 99 | 0.3% | 1 |
| Проекция Бафомета | 99 | 0.1% | 1 |
| Наездница на виверне | 99 | 0.1% | 1 |
| Командир Баальбека | 99 | 0.1% | 1 |
| Злые мысли Юпитера | 99 | 0.1% | 1 |
| Капитан рыцарей Рарки | 99 | 0.1% | 1 |
| Танатос | 99 | 0.1% | 1 |
| Сияющая ведьма | 15 | 0.03% | 1 |
| Жрец короля-лича | 15 | 0.03% | 1 |
| Командир корпуса короля | 15 | 0.03% | 1 |
| Охотник гвардейца | 15 | 0.03% | 1 |
| Меч Метеоса | 15 | 0.03% | 1 |
| Солдат Рарки | 50 | 0.01% | 1 |
| Ослабленное семя зла | 50 | 0.01% | 1 |
| Семя зла | 50 | 0.01% | 1 |
| Рыцарь-гвардеец Рарки | 50 | 0.01% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.