Оружие ближнего боя · с 4 уровня
Боевой молот пробивает любую защиту.
10 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость |
|---|---|---|
| +0 | 2–12 | — |
| +1 | 3–13 | — |
| +2 | 4–14 | 1 |
| +3 | 5–15 | 2 |
| +4 | 7–17 | 3 |
| +5 | 9–19 | 4 |
| +6 | 11–21 | 5 |
| +7 | 12–27 | 7 |
| +8 | 13–33 | 9 |
| +9 | 14–39 | 11 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Огр-воин | 50 | 8% | 1 |
| Крепкий скелет | 50 | 3% | 1 |
| Куру | 50 | 3% | 1 |
| Большой тролль-воин | 50 | 3% | 1 |
| Лесной куролиск | 50 | 3% | 1 |
| Командир кобольдов | 50 | 3% | 1 |
| Королева гарпий | 50 | 3% | 1 |
| Руум | 50 | 3% | 1 |
| Паук-птицеед | 50 | 3% | 1 |
| Гигантский тритон | 50 | 3% | 1 |
| Шрам | 50 | 3% | 1 |
| Чабон | 50 | 3% | 1 |
| Королева Мав | 50 | 3% | 1 |
| Флинд мечник | 50 | 3% | 1 |
| Гигантский василиск | 50 | 3% | 1 |
| Король Ракум | 50 | 3% | 1 |
| Стальной жук | 50 | 3% | 1 |
| Нага-королева | 50 | 3% | 1 |
| Гвардеец-защитник | 50 | 3% | 1 |
| Вождь троллей | 50 | 0.8% | 1 |
| Толстый пингвин | 50 | 0.25% | 1 |
| Огр-охотник | 50 | 0.2% | 1 |
| Дикарь | 50 | 0.2% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.