Оружие ближнего боя · с 4 уровня
Меч хорошего качества.
10 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость |
|---|---|---|
| +0 | 1–10 | 1 |
| +1 | 2–11 | 1 |
| +2 | 3–12 | 2 |
| +3 | 4–13 | 3 |
| +4 | 6–15 | 4 |
| +5 | 8–17 | 6 |
| +6 | 10–19 | 8 |
| +7 | 12–25 | 10 |
| +8 | 13–31 | 12 |
| +9 | 14–41 | 14 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Шрам | 50 | 20% | 1 |
| Крепкий скелет | 50 | 20% | 1 |
| Куру | 50 | 20% | 1 |
| Лесной куролиск | 50 | 20% | 1 |
| Командир кобольдов | 50 | 20% | 1 |
| Королева гарпий | 50 | 20% | 1 |
| Руум | 50 | 20% | 1 |
| Гигантский тритон | 50 | 20% | 1 |
| Чабон | 50 | 20% | 1 |
| Паук-птицеед | 50 | 20% | 1 |
| Король Ракум | 50 | 20% | 1 |
| Нага-королева | 50 | 20% | 1 |
| Гвардеец-защитник | 50 | 20% | 1 |
| Прислужник Метеоса | 50 | 1.5% | 1 |
| Хобгремлин | 5 | 0.9% | 1 |
| Королевский пингвин | 50 | 0.7% | 1 |
| Лепрекон-воин | 50 | 0.5% | 1 |
| Оборотень | 50 | 0.5% | 1 |
| Гвинейская виверна | 2 | 0.2% | 1 |
| Гвинейская виверна | 2 | 0.2% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.