Инструмент, увеличивающий магическую энергию предмета
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Бельжевит | 99 | 30% | 1 |
| Древопаук | 50 | 0.45% | 1 |
| Вурдалак | 50 | 0.4% | 1 |
| Повелитель Боли | 50 | 0.3% | 1 |
| Тритон Тиропс | 50 | 0.3% | 1 |
| Огненный скелет-охотник | 50 | 0.1% | 1 |
| Кукловод | 50 | 0.1% | 1 |
| Прислужник Метеоса | 50 | 0.1% | 1 |
| Рыцарь Бельжевита | 50 | 0.1% | 1 |
| Туранка-командир | 50 | 0.1% | 1 |
| Снежный орк | 50 | 0.1% | 1 |
| Жук-мутант | 50 | 0.09% | 1 |
| Рыцарский скелет-лучник | 50 | 0.05% | 1 |
| Призрак зимы | 50 | 0.04% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.