Оружие ближнего боя · с 1 уровня
Меч убийцы, запятнанный кровью множества жертв.
17 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость |
|---|---|---|
| +0 | 1–8 | 2 |
| +1 | 2–9 | 3 |
| +2 | 3–10 | 4 |
| +3 | 4–11 | 5 |
| +4 | 5–13 | 6 |
| +5 | 6–15 | 8 |
| +6 | 7–17 | 10 |
| +6 | 7–17 | 10 |
| +7 | 8–19 | 12 |
| +8 | 10–22 | 14 |
| +9 | 13–25 | 16 |
| +9 | 13–25 | 16 |
| +9 | 13–25 | 10 |
| +10 | 16–28 | 18 |
| +11 | 18–32 | 20 |
| +12 | 21–37 | 22 |
| +13 | 23–43 | 24 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.