Оружие ближнего боя · с 1 уровня
Катары, которые использовал мастер убийц.
15 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость | критический удар | вес |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 2–12 | 1 | 18 | 140 |
| +0 | 16–28 | 12 | 42 | 100 |
| +1 | 3–13 | 1 | 21 | 140 |
| +2 | 4–14 | 2 | 24 | 140 |
| +3 | 5–15 | 3 | 27 | 140 |
| +4 | 8–18 | 5 | 30 | 140 |
| +5 | 10–20 | 7 | 33 | 140 |
| +6 | 13–23 | 9 | 36 | 140 |
| +7 | 16–26 | 11 | 39 | 140 |
| +8 | 18–30 | 13 | 42 | 140 |
| +9 | 19–34 | 15 | 45 | 140 |
| +10 | 20–38 | 17 | 48 | 140 |
| +11 | 22–46 | 19 | 51 | 140 |
| +12 | 24–51 | 21 | 54 | 140 |
| +13 | 27–57 | 23 | 57 | 140 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Падший владыка | 50 | 0.02% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.