Оружие ближнего боя · с 1 уровня
Катары, удобные в использовании.
10 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | урон | меткость | критический удар |
|---|---|---|---|
| +0 | 1–8 | 1 | 10 |
| +1 | 2–9 | 1 | 13 |
| +2 | 3–10 | 2 | 17 |
| +3 | 4–11 | 3 | 20 |
| +4 | 6–13 | 4 | 23 |
| +5 | 8–15 | 6 | 26 |
| +6 | 10–17 | 8 | 29 |
| +7 | 12–19 | 10 | 31 |
| +8 | 14–21 | 12 | 34 |
| +9 | 16–23 | 14 | 37 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Оборотень | 50 | 0.9% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.