Щиты · с 2 уровня
Маленький и легкий щит, который может использовать кто угодно.
10 ступеней — ниже только то, что от заточки растёт.
| Заточка | физическая защита | магическая защита | защита от стрел | уклонение | магическое уклонение | уклонение от стрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| +2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| +3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| +4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| +5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| +6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| +7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| +8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| +9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Монстр | Уровень | Шанс | Штук |
|---|---|---|---|
| Енот | 3 | 2% | 1 |
| Енот | 3 | 2% | 1 |
| Кабан | 5 | 1.2% | 1 |
| Кабан | 5 | 1.2% | 1 |
| Фламинго | 5 | 1.2% | 1 |
| Фламинго | 5 | 1.2% | 1 |
| Хобгремлин | 5 | 1% | 1 |
| Кобольд | 6 | 0.9% | 1 |
| Красная лисица | 3 | 0.9% | 1 |
| Красная лисица | 3 | 0.9% | 1 |
| Королевский пингвин | 50 | 0.8% | 1 |
| Костоглот | 1 | 0.8% | 1 |
| Детеныш гоблина | 2 | 0.5% | 1 |
| Детеныш гоблина | 2 | 0.5% | 1 |
| Гвинейская виверна | 2 | 0.5% | 1 |
| Гвинейская виверна | 2 | 0.5% | 1 |
Шансы указаны для базовых настроек. На сервере действует множитель дропа x5.